| اسم الجامعة (باللغة العربية) | اسم الجامعة (باللغة التركية) | الترتيب المحلي | الترتيب العالمي | المدينة التي تقع فيها الجامعة |
| جامعة كوتش | Koç University | 6 | 838 | إسطنبول |
| جامعة بيلكنت | Bilkent University | 7 | 884 | أنقرة |
| جامعة سابانجي | Sabanci University | 13 | 1125 | إسطنبول |
| جامعة إسطنبول بيلجي | Istanbul Bilgi University | 18 | 1354 | إسطنبول |
| جامعة بهتشة شهير BAU | Bahçeşehir Üniversitesi BAU | 26 | 1573 | إسطنبول |
| جامعة اوزيجين | Özyeğin University | 32 | 1741 | إسطنبول |
| جامعة أيدين اسطنبول | Istanbul Aydin University / Ýstanbul Aydýn Üniversitesi | 36 | 1801 | إسطنبول |
| جامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا | TOBB Economics and Technology University | 37 | 1803 | أنقرة |
| جامعة باشكنت | Başkent University | 46 | 2049 | أنقرة |
| جامعة اسطنبول ميديبول | Istanbul Medipol University | 51 | 2178 | إسطنبول |
| جامعة يدي تيبه | Yeditepe University | 52 | 2202 | إسطنبول |
| جامعة أتيليم | Atilim University | 57 | 2312 | أنقرة |
| جامعة يشار | Yaşar University | 65 | 2521 | إزمير |
| جامعة اسطنبول جيليشيم | Gelişim University / İstanbul Gelişim Üniversitesi | 68 | 2558 | إسطنبول |
| جامعة إزمير الاقتصادية | Izmir University of Economics / İzmir Ekonomi Üniversitesi | 73 | 2594 | إزمير |
| جامعة قادر هاس | Kadir Has University | 74 | 2611 | إسطنبول |
| جامعة بيكنت | Beykent University | 77 | 2720 | إسطنبول |
| جامعة أوسكودار | Uskudar University / Üsküdar Üniversitesi | 84 | 2815 | إسطنبول |
| جامعة أجي بادم | Acibadem University / Acıbadem Üniversitesi | 87 | 2827 | إسطنبول |
| جامعة حسن كاليونجو (جامعة غازي كنت) | Hasan Kalyoncu University (Gazikent University) | 90 | 2856 | غازي عنتاب |
| جامعة بيروني | Biruni Üniversitesi | 98 | 3169 | إسطنبول |
| جامعة غالطة سراي | Galatasaray University | 100 | 3187 | إسطنبول |
| جامعة بيزميالم فاكف | Bezmialem Vakif University / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 101 | 3196 | إسطنبول |
| جامعة بيري ريس | Piri Reis University | 104 | 3341 | إسطنبول |
| جامعة اسطنبول كولتور | Istanbul Kültür University | 105 | 3387 | إسطنبول |
| جامعة اسطنبول التجارية | Istanbul Commerce University / İstanbul Ticaret Üniversitesi | 108 | 3454 | إسطنبول |
| جامعة اسطنبول أوكان | Okan University / İstanbul Okan Üniversitesi | 109 | 3478 | إسطنبول |
| جامعة دوغوش | Doğuş University | 110 | 3487 | إسطنبول |
| جامعة مالتبه | Maltepe University | 111 | 3530 | إسطنبول |
| جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم | Istanbul Sabahattin Zaim University | 112 | 3590 | إسطنبول |
| جامعة تيد | TED University | 120 | 3684 | أنقرة |
| جامعة إيشيك | Işık University | 121 | 3689 | إسطنبول |
| جامعة كتو كاراتاي | KTO Karatay University | 122 | 3743 | قونية |
| جامعة إسطنبول ميف MEF | İstanbul MEF Üniversitesi | 133 | 4736 | إسطنبول |
| جامعة أوفوك | Ufuk University | 134 | 4918 | إسطنبول |
| جامعة ديميروغلو للعلوم | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 135 | 6205 | إسطنبول |
| جامعة أطلس اسطنبول | Istanbul Atlas Üniversitesi | 136 | 6302 | إسطنبول |
| جامعة هاليك (الخليج) | Haliç University | 137 | 6522 | إسطنبول |
| جامعة اسطنبول جيديك | Istanbul Gedik University | 138 | 6620 | إسطنبول |
| جامعة التن باش | Altınbaş Üniversitesi | 139 | 6684 | إسطنبول |
| جامعة استينيا | İstinye Üniversitesi / Istinye University | 141 | 6787 | إسطنبول |
| جامعة الفاتح سلطان محمد | Fatih Sultan Mehmet University / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 144 | 6977 | إسطنبول |
| جامعة ابن خلدون | İbn Haldun Üniversitesi | 145 | 7115 | إسطنبول |
| جامعة نيشان تاشي | Nişantaşı Üniversitesi | 148 | 7392 | إسطنبول |
| جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية | Ankara Sosyal Bilimler University | 149 | 7415 | أنقرة |
| جامعة أنطاليا الدولية / جامعة أنطاليا للعلوم | International Antalya University / Antalya Bilim Üniversitesi | 152 | 7536 | أنطاليا |
| جامعة يني يوزيل | Yeni Yüzyıl University / T C İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 157 | 8262 | إسطنبول |
| جامعة كابادوكيا | Cappadocia University / Kapadokya Üniversitesi | 159 | 8394 | نيفيشهر |
| جامعة بيكوز | Beykoz University | 160 | 9030 | إسطنبول |
| جامعة توروس | Toros University | 164 | 9282 | أنطاليا |
| جامعة اسطنبول اسنيورت | Istanbul Esenyurt University | 166 | 9618 | إسطنبول |
| جامعة لقمان حكيم | Lokman Hekim University | 169 | 9943 | أنقرة |
| جامعة طرسوس | Tarsus Üniversitesi | 170 | 10008 | مرسين |
| جامعة أوستيم التقنية | Ostim Technical University / Ostim Teknik Üniversitesi | 171 | 10217 | أنقرة |
| جامعة أنقرة ميديبول | Ankara Medipol Üniversitesi | 172 | 10217 | أنقرة |
| جامعة اسطنبول 29 مايو | Istanbul 29 Mayıs University / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 173 | 10349 | إسطنبول |
| جامعة فنار بهتشة | Fenerbahçe Üniversitesi | 177 | 10699 | إسطنبول |
| جامعة اسطنبول كينت | İstanbul Kent Üniversitesi | 178 | 10755 | إسطنبول |
| جامعة اسطنبول روملي | Istanbul Rumeli University / İstanbul Rumeli Üniversitesi | 180 | 11265 | إسطنبول |
| جامعة سانكو | Sanko Üniversitesi | 181 | 11751 | غازي عنتاب |
| جامعة أفراسيا | Avrasya Üniversitesi | 182 | 12306 | إسطنبول |
| جامعة اسطنبول توبكابي | İstanbul Topkapı Üniversitesi | 183 | 12422 | إسطنبول |
| جامعة رابطة الطيران التركي | University of Turkish Aeronautical Association / Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 185 | 13061 | أنقرة |
| جامعة اسطنبول اريل | Istanbul Arel University | 191 | 14893 | إسطنبول |
| جامعة إزمير تينازيتيبي | Izmir Tinaztepe Üniversitesi | 194 | 15528 | إزمير |
| جامعة التخصص العالي | Yüksek Ihtisas Üniversitesi | 199 | 17156 | أنقرة |
| مدرسة إزمير المهنية | (1) İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | 200 | 17555 | إزمير |
| جامعة أركين للفنون الإبداعية ARUCA | Arkin Universityn of Creative Arts ARUCAD/ Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | 201 | 17837 | نيقوسيا، قبرص الشمالية |
| جامعة رؤوف دنكتاش | Rauf Denktas University | 202 | 18158 | نيقوسيا، قبرص الشمالية |
| جامعة أنطاليا أكيف | Antalya AKEV Üniversitesi | 204 | 18881 | أنطاليا |
ملاحظات
- عدد الجامعات الخاصة فى تركيا 70 جامعة من إجمالي 209 جامعة تركية.
- ترتيب الجامعات عالمياً ومحلياً يتغير يإستمرار ويختلف من مؤسسة تقيم لأخري في ضوء معايير ومتغيرات التقييم.

